Pondok Modern Selamat Kendal didirikan oleh Bapak H. Slamet Soemadyo pada tanggal 27 Maret 1992, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1412 H dan keberadaannya di bawah naungan Yayasan Wakaf Selamat Rahayu. Pondok ini merupakan lembaga pendidikan formal yang disertai pendidikan agama dengan tujuan untuk membentuk anak didik yang berakhlakul karimah yang dapat hidup ditengah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Yayasan Wakaf Selamat Rahayu mempunyai 2 cabang yaitu di kendal dan batang. Pengembangan yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga berdiri Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selamat Sri (STIESS) dan sekarang sudah menjadi Universitas Selamat Sri (UNISS). Adapun jumlah keseluruhan santri baik dari SMP, SMA dan Mahasiswa sejumlah 5100.
Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal berdiri diatas tanah seluas 18 Hektar di desa Jambearum Rt 01 Rw 01 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Letaknya di pinggir jalur arteri Pantura Semarang – Batang di Jalan Soekarno-Hatta Km.03.
Tujuan, Visi dan Misi
- Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 77 Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- Visi Sekolah
Visi sekolah sebagai wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah harus memiliki pandangan jauh ke depan. Gambaran masa depan sekolah harus tercermin pada visi sekolah. Dengan menganalisis segala kekuatan dan kelemahan dan memperhatikan berbagai aspek dan tuntutan, visi SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal ditetapkan sebagai berikut :
Terwujudnya Manusia Yang Beriman, Taqwa, Terampil dan Berbudaya serta Mampu Berkompetisi di Era Global
Visi sekolah yang bersifat filsofis itu akan dijabarkan ke dalam indikator keberhasilan. Indikator visi tersebut adalah sebagai berikut :
- Unggul dalam iman, taqwa dan kegiatan keagamaan
- Unggul dalam Prestasi Akademik dan Non akademik
- Terampil dalam mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Unggul dalam Persaingan Masuk Perguruan Tinggi
- Terwujudnya budaya 3 S yaitu senyum, salam, santun pada seluruh warga sekolah
- Terwujudnya Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Era Global
- Misi Sekolah
Visi yang idealis harus dijabarkan dalam langkah-langkah nyata agar visi dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah telah menetapkan misi yang merupakan upaya memenuhi kepentingan-kepentingan sebagaimana dituangkan dalam visi sekolah. Misi yang ditetapkan berjumlah 5 adalah :
Misi SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal
- Mengaplikasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki semangat Keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ICT dan Bahasa Inggris.
- Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar (PBM) secara profesional bertaraf internasional.yang berorientasi pada peningkatan akademik dan non akademik.
- Melaksanakan pemberdayaan peran serta warga sekolah dalam kegiatan pendidikan.
- Melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sekolah.
Kurikulum
SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal memakai Kurikulum Kurtilas Atau K13, Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurkulum berbasis kompentensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompentensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter
dan kompentensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi sepert yang digariskan dalam haluan negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat pengetahuan dan pedagogi, kompentensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka.
Karateristik Kurikulum 2013
Terdapat sejumlah karakteristik kurikulum 2013 berdasarkan salinan lampiran Permendikbud No. 96 Tahun 2013, yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
- Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spritual dan sosial, rasa
ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemamuan intelektual dan - Sekolah
merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana
dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari disekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebaga sumber belajar. - Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampian serta menerapkan dalam
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. - Memberi
waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan - Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih
lanjut dalam kompetensi dasa mata pelajaran. - Kompentensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompentensi dasar, dimana
semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi
yang dinyatakan dalam kompetensi inti. - Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling
memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. - Dari sekian banyak unsur sumber
daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan
kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas
potensi peserta didik. Kurikulum 2013 yang dikembangkan dengan berbasis pada
kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik
menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan
zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. - Pengembangan dan pelaksanaan
kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi
pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Kurikulum 2013 dalam dimensi
proses adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu proses
Guru adalah tenaga kependidikan utama yang mengembangkan ide dan
rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang
kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP) dan
diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik berhubungan
langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi
pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi
hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses
pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi
dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan. - Kurikulum 2013 yang berbasis
kompetensi diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar
Kompentensi Lulusan.[7] Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil
kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan
sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh
seluruh peserta didik.
Secara rinci karakteristik kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :
Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi
Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar
(KD).
- Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi
yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan
mata pelajaran - Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk
suatu mata pelajaran di kelas tertentu. - Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan
psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran
ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD pengembangan sikap
menjadi kepedulian utama kurikulum. - Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep,
generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan
“disciplinary–based curriculum” atau “content-based curriculum”. - Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling
memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. - Proses
pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang
memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana
pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). Keterampilan kognitif
dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan.
Sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit
dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. - Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif
dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan
penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM
dapat dijadikan tingkat memuaskan). - Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan
keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan
dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum 2013 dirancang untuk
memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk
mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk
membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah
hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang
dinyatakan dalam Standar Kompentensi Lulusan.
Tujuan Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi
dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan
peradaban dunia. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum 2013 difokuskan pada
pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dapat di demontrasikan peserta didik sebagai wujud
pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptua
Ekstrakurikuler yang diadakan di SMA Unggulan Pondok Modern Selamat meliputi bidang akademik dan non akademik diantaranya :
A. Bidang akademik
- Olimpiade Matematika (Selamat Mathematics Club)
- Olimpiade Fisika (Selamat Physics Club)
- Olimpiade Kimia (Selamat Chemist Club)
- Olimpiade Biologi (Selamat Biology Club )
- English Debate Contest (English Language Community)
- Pubilc Speaking (Melatih anak untuk terampil berpidato dengan menggunakan bahasa inggris )
- Muhadharah (Melatih anak untuk terampil berpidato dengan menggunakan bahasa arab)
B. Bidang non akademik
- Pramuka ( Melatih anak hidup mandiri, bersosial, bermasyarakat )
- PMR ( Melatih anak untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan )
- Kelompok Ilmiah Remaja ( KIR )
- Provost ( Patroli Keamanan Sekolah dan Pengenalan Budaya Militer )
- Silat Setia Hati Terate (Melatih anak untuk berhati-hati, menjaga diri, hidup sehat dan terampil dalam membela diri dari pengaruh perbuatan jahat )
- Karate ( Melatih anak untuk berhati-hati, menjaga diri, hidup sehat dan terampil dalam membela diri dari pengaruh perbuatan jahat )
- Taekwondo ( Melatih anak untuk berhati-hati, menjaga diri, hidup sehat dan terampil dalam membela diri dari pengaruh perbuatan jahat )
- Sepak Bola ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Bola Voly ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Sepak Takraw ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Tenis Meja ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Senam ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Seni Tari ( Melatih anak untuk hidup sehat, bersosialisai dan terampil dalam permainan )
- Seni Musik (Mengembangkan bakat dan kreatifitas Musik)
- Tahfid Qur’an ( Melatih anak untuk menghafal ayat-ayat suci Al Qur’an)
- Muhadhasah ( Melatih anak untuk terampil menggunakan percakapan bahasa arab )
- Kajian Kitab KuningSafinatul Najah ( Membiaskan anak memahami ilmu fiqih, sholat, haji, najis )
- Taqrib (membiasakan anak memahami ilmu fiqih, puasa, haji dan lain-lain )
- Mukhadarul Hadist ( ibadah dan muamalah )
- Bulughul Maram ( ibadah dan muamalah )
- Mabdiul Fiqih ( ibadah, muamalah, rukun islam, zakat )
Jadwal Ekstrakurikuler SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal
No. | Jenis Kegiatan | Waktu / Hari | Tempat |
1 | Pembinaan olimpiade Fisika | Kamis, 14.00-16.00 WIB | Lab Fisika |
2 | Pembinaan olimpiade Kimia | Kamis, 14.00-16.00 WIB | Lab Kimia |
3 | Pembinaan olimpiade Matematika | Kamis, 14.00-16.00 WIB | Kelas XI IPA.B |
4 | Pembinaan olimpiade Biologi | Kamis, 14.00-16.00 WIB | Lab Biologi |
5 | Pembinaan olimpiade Geografi dan Astronomi | Kamis, 14.00-16.00 WIB | Kelas XII IPS A |
6 | English Debat Contest | Selasa, 14.00 -16.00 WIB | Lab Bahasa |
7 | Pramuka | Jumat, 14.00 – 16.00 WIB | AULA dan Lapangan PMS |
8 | PMR | Sabtu, 14.00 – 17.00 WIB | Gedung Sariadi |
9 | Volley Ball | Kamis, 15.30 – 17.30 WIB | Lapangan PMS |
10 | Sepak Bola | 15.00 –17.00 | Lapangan PMS |
11 | Pencak silat ( Setia hati terate) | Minggu | Lapangan PMS |
12 | Seni Musik | 15.30- 17.00 | Ruang Musik |
13 | Futsal | Selasa 14.00 – 16.00 WIB | Gedung Olah Raga |
14 | Kajian Kitab Kuning (Safinatul Najah) | Senin 15.30 – 16.30 WIB | SMA Unggulan PMS |
15 | Kajian Kitab Kuning (Taqrib ) | Selasa, 15.30 – 16.30 WIB | SMA Unggulan PMS |
16 | Mukhadarul Hadist | Rabu, 15.30 – 16.30 WIB | SMA Unggulan PMS |
17 | Buluhul Maram | Kamis, 15.30 – 16.30 WIB | SMA Unggulan PMS |
18 | Theater | Selasa&Sabtu, 14.00 – 15.00 WIB | SMA Unggulan PMS |
19 | Taekwondo | Minggu, 08.00 – 10.00 WIB | SMA Unggulan PMS |
- AGAMA
| |||||||
PENDIDIKAN AGAMA | |||||||
PONDOK PESANTREN MODERN SELAMAT KENDAL | |||||||
NO | KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA KITAB | ||||
4 | X SMA | 1. Aqidah | 1. Aqoid Diniyah 3 | ||||
2. Fiqh | 2. Mabadi Fiqh 3 | ||||||
3. Akhlaq | 3. Taisirul Kholaq | ||||||
4. Tarikh | 4. Khulashoh Nurul Yaqin 3 | ||||||
5. Hadits | 5. Lubabul Hadits | ||||||
6. Al-Quran / Tajwid | 6. Yanbua 7 | ||||||
7. Nahwu | 7. Nahwu Wadhih | ||||||
8. Shorof | 8. Amtsilati Tasrifiyyah | ||||||
5 | XI SMA | 1. Aqidah | 1. Aqoid Diniyah 4 | ||||
2. Fiqh | 2. Mabadi Fiqh 4 | ||||||
3. Akhlaq | 3. Washoya | ||||||
4. Tarikh | 4. Khulashoh Nurul Yaqin 3 | ||||||
5. Hadits | 5. Bulughul Marom | ||||||
6. Al-Quran / Tajwid | 6. Yanbua 6 | ||||||
7. Nahwu | 7. Nahwu Wadhih | ||||||
8. Shorof | 8. Amtsilati Tasrifiyyah | ||||||
6 | XII SMA | 1. Aqidah | 1. Jawahirul Kalamiyah | ||||
2. Fiqh | 2. Sulamut Taufiq | ||||||
3. Akhlaq | 3. Ta’limul Muta’alim | ||||||
4. Tarikh | 4. Khulashoh Nurul Yaqin 3 | ||||||
5. Hadits | 5. Mukhtarul Ahadits | ||||||
6. Al-Quran / Tajwid | 6. Tuhfatul Athfal | ||||||
7. Nahwu | 7. Nahwu Wadhih | ||||||
8. Shorof | 8. Amtsilati Tasrifiyyah |
Program Unggulan
- Tawadhu’
- Tahfidzul Qur’an
- Ilmu Kemasyarakatan (Khutbah, Adzan, Imam, Tahlil, Qari’)
Jadwal Harian Siswa
- Jam 03.45 Bangun pagi untuk mandi dan persiapan sholat Shubuh.
- Jam 05.00 Santri sarapan dan bersih bersih serta merapikan kamar tidur.
- Jam 05.40 Santri melakukan perwalian kamar dengan wali kamar masing masing.
- Jam 05.50-11.40 Pembelajaran Sekolah.
- Jam 11.40-13.30 ISHOMA
- Jam 13.30-14.50 Pembelajaran Sekolah
- Jam 15.00-16.00 Sholat Ashar dan tadarus di masjid
- Jam 16.00-16.45 Kegiatan Kesiswaan
- Jam 17.00-17.45 Kajian Agama / Baca Al Qur’an
- Jam 17.45-19.30 ISHOMA
- Jam 19.30-20.00 Kajian Agama
- Jam 20.00-21.00 Bimbingan belajar
- Jam 21.00 Istirahat.
Jadwal Libur Siswa
- Libur Terjadwal Setiap Bulan 1 Kali
- Libur Atas Permintaan Keluarga
- Libur Semester 1 Dua Minggu
- Libur Semester 2 Dua Minggu
- Libur Hari Raya Idul Fitri Dua Minggu
Daftar Prestasi SMA UNGGULAN
Pondok Modern Selamat Kendal
Tahun 2019/2020
No | Tanggal | Nama | Lomba yang diikuti | Tingkat | Juara |
98 | 1 September 2019 | Safira Nurulita | Perawatan Keluarga YRCC Se-Indonesia | Nasional | 1 |
99 | 1 September 2019 | Nanda Putri Qistina | Perawatan Keluarga YRCC Se-Indonesia | Nasional | 1 |
100 | 1 September 2019 | Aldhina Shifa Nur | Youth Red Cross Competition | Nasional | Umum |
101 | 1 September 2019 | Nanda Putri Qistina | Youth Red Cross Competition | Nasional | Umum |
102 | 1 September 2019 | Safira Nurulita | Youth Red Cross Competition | Nasional | Umum |
103 | 1 September 2019 | Siti Istiqomah | Youth Red Cross Competition | Nasional | Umum |
104 | 1 September 2019 | Oktafiana Hanani | Youth Red Cross Competition | Nasional | Umum |
122 | 26 Oktober 2019 | Safira Nurulita | Lomba Baca Puisi Umum Nasional Semarak Indonesia FBS UNNES 2019 | Nasional | 2 |
140 | 27 November 2019 | Aldina Syifa Nur I | LCT YRCC | Nasional | Harapan 3 |
145 | 22 Januari 2020 | Muhammad Zulfan Azka | Lomba Desain Maskot DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 2 |
146 | 22 Januari 2020 | M Putra Ramadhan | Lomba Scouting Skill DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 3 |
147 | 22 Januari 2020 | Andi Sepita | Lomba Scouting Skill DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 3 |
148 | 22 Januari 2020 | Ilma Cahaya Nafisa | Lomba Scouting Skill DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 3 |
149 | 22 Januari 2020 | Agung Wahyu Saputra | Lomba Scouting Skill DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 3 |
150 | 22 Januari 2020 | Ahmad Miko Vaganza | Lomba Scouting Skill DRSC Udinus 2020 | Nasional
| 3 |
151 | 22 Januari 2020 | M Putra Ramadhan | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
152 | 22 Januari 2020 | Muhammad Zulfan Azka | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
153 | 22 Januari 2020 | Andi Sepita | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
154 | 22 Januari 2020 | Ilma Cahaya Nafisa | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
155 | 22 Januari 2020 | Agung Wahyu Saputra | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
156 | 22 Januari 2020 | Ahmad Miko Vaganza | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
157 | 22 Januari 2020 | Aziiz Argojati | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
158 | 22 Januari 2020 | Ihsan Ramadhan | Lomba DRSC Udinus 2020 | Nasional | Tergiat 3 |
159 | 22 Januari 2020 | Pipit Fitrianingsih | Lomba PMR Udinus 2020 | Nasional | 2 |
160 | 22 Januari 2020 | Oktaviana Hanani | Lomba PMR Udinus 2020 | Nasional | 2 |
161 | 22 Januari 2020 | Suci Wulandari | Lomba PMR Udinus 2020 | Nasional | 2 |
162 | 27 Januari 2020 | Fathul Mujib | Lomba Silat Tingkat Nasional Pemalang Cup Piala Bupati | Nasional | 3 |
163 | 27 Januari 2020 | Rikza Latif | Lomba Silat Tingkat Nasional Pemalang Cup Piala Bupati | Nasional | 3 |
164 | 27 Januari 2020 | Yudha Pratama | Lomba Silat Tingkat Nasional Pemalang Cup Piala Bupati | Nasional | 3 |
136 | 25 November 2019 | Bagus Legowo | Wanacaraka Trail Run 15 KM Kaegori Pelajar Unika 2019 | Jateng DIY | 3 |
137 | 25 November 2019 | Akbar Daffa R | Wanacaraka Trail Run 15 KM Kaegori Pelajar Unika 2019 | Jateng DIY | 2 |
124 | 4 November 2019 | Provinsi | LCC Smansa SYRC | Provinsi | 1 |
129 | 19 November 2019 | Safira Nurulita | Lomba Baca Puisi Festival Lomba Seni Pelajar Unwahas 2019 | Provinsi | 1 |
138 | 27 November 2019 | Bima Wijaya Putra | Karate Komite-76 | Provinsi | 3 |
139 | 27 November 2019 | Raditya Igho Pradigda | Karate Komite-76 | Provinsi | 3 |
141 | 30 November 2019 | Achmad Dandi Irawan | Lomba Fotografi Unissula | Provinsi | Harapan 1 |
142 | 30 November 2019 | Aditya Nugraha | Lomba Fotografi Unissula | Provinsi | Harapan 3 |
143 | 30 November 2019 | Sekar Ayu Kedaton | Raimuna Wilayah | Provinsi | – |
144 | 30 November 2019 | Zukhratus Sopidah | Raimuna Wilayah | Provinsi | – |
167 | 15 Maret 2019 | Octaviana Hanani | Lomba LCC Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 1 |
168 | 15 Maret 2019 | Diajeng Fauziah | Lomba LCC Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 1 |
169 | 15 Maret 2019 | Adelia Atsasa | Lomba LCC Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 1 |
170 | 15 Maret 2019 | Lintang Aura Madani | Lomba Pendidikan Remaja Sebaya Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 2 |
171 | 15 Maret 2019 | Bening Septia | Lomba Perawatan Keluarga Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 1 |
172 | 15 Maret 2019 | Nurul Khasanah | Lomba LCC Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 1 |
173 | 15 Maret 2019 | Tri Pambuka | Lomba Perawatan Keluarga Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 2 |
174 | 15 Maret 2019 | Nola Talita Z | Lomba Perawatan Keluarga Youth Red Cross Competitian XVIII | Provinsi
| 2 |
105 | 7 September 2019 | Pipit Fitrianingsih | Lomba Pertolongan Pertama GAPRAYA | Provinsi | 1 |
106 | 7 September 2019 | Elsa Indra Sofia | Lomba Pertolongan Pertama GAPRAYA | Provinsi | 1 |
107 | 7 September 2019 | Suci Wulandari | Lomba Pertolongan Pertama GAPRAYA | Provinsi | 1 |
108 | 7 September 2019 | Alvina Abdullah | Lomba Pertolongan Pertama GAPRAYA | Provinsi | 1 |
109 | 5 Oktober 2019 | Pipit Fitrianingsih | PP Invitasi PMR | Kabupaten | 1 |
110 | 5 Oktober 2019 | Oktaviana Hanani | PP Invitasi PMR | Kabupaten | 1 |
111 | 5 Oktober 2019 | Suci Wulandari | PP Invitasi PMR | Kabupaten | 1 |
112 | 5 Oktober 2019 | Pipit Fitrianingsih | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
113 | 5 Oktober 2019 | Oktaviana Hanani | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
114 | 5 Oktober 2019 | Suci Wulandari | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
115 | 5 Oktober 2019 | Diva Adeliana | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
116 | 5 Oktober 2019 | Nurul Khasanah | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
117 | 5 Oktober 2019 | Refina Ine | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
118 | 5 Oktober 2019 | Anisa Febriana | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
119 | 5 Oktober 2019 | Bening Fitria | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
120 | 5 Oktober 2019 | Lintang Aura | Invitasi PMR | Kabupaten | Umum |
121 | 22 Oktober 2019 | Safira Nurulita | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putri HSN Kabupaten Kendal | Kabupaten | 1 |
123 | 3 November 2019 | Bagus Legowo | Lomba Lari Marathon 5 KM Fun Run Walk Kabupaten Kendal | Kabupaten | 2 |
125 | 10 November 2019 | Bagus Legowo | Lomba Lari Marathon 5 KM Bahurekso Run Kabupaten Kendal | Kabupaten | 3 |
126 | 18 November 2019 | Fathul Mujib | Lomba Pencak Silat Bupati Cup Kelas B | Kabupaten | 3 |
127 | 18 November 2019 | Yudha Pratama | Lomba Pencak Silat Bupati Cup Kelas E | Kabupaten | 3 |
128 | 18 November 2019 | Ahmad Kamalul Albar | Lomba Pencak Silat Bupati Cup Kelas D | Kabupaten | 3 |
130 | 20 November 2019 | Divany Ayu Nabila | Lomba Macapat Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 1 |
131 | 20 November 2019 | Naufal Rizky Aditira | Lomba Desain Poster Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 3 |
132 | 20 November 2019 | Ilma Cahaya Nafisa | Lomba Dagelan Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 2 |
133 | 20 November 2019 | Wafa Nabila Putri I | Lomba Dagelan Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 2 |
134 | 20 November 2019 | Arief Oktaviant Hidayat | Lomba Dagelan Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 2 |
135 | 20 November 2019 | Danu Prasetyo | Lomba Dagelan Seni Pelajar Kabupaten Kendal | Kabupaten | 2 |
